| Kredit maxsulotining umumiy ma’lumotlari | |
| Kredit turi | Mikroqarz |
| Maqsadi | Barcha maqsadlar uchun |
| Minimal miqdor | 3 mln so’m |
| Maksimal miqdor | 20 mln so’m |
| Minimal muddat | 12 oy |
| Maksimal muddat | 24 oy |
| Minimal foiz stavkasi yillik | 49% |
| Maksimal foiz stavkasi yillik | 54% |
| Kredit ajratish shakli | naqd pulda, plastik kartasiga pul o‘tkazish yo‘li bilan |
| Kreditni qaytarish | har oy to’lov jadvaliga asosan |
| Imtiyozli davr | 3 oy |
| Ta’minot turiga talablar | |
| Uchinchi shaxs kafilligi | mavjud |
| Ushbu kredit turi uchun mijozlarga qo’yilgan talab |
|
| Kredit tarixi | Ijobiy |
| Yosh chegarasi | 18-65 yosh |
| Xujjatlar | shaxsni tasdiqlovchi xujjatlar
kafil shaxsning ish xaqi ma’lumotnomasi |
| Fortuna Biznes MMTdan olingan kreditlar bo’yicha |
4. Oxirgi olgan kreditining oylik toʻlovlarni oydan oyga oʻtkazib toʻlamagan boʻlishi kerak. |
| Monitoring | qo‘shimcha o‘rganish ta‘lab etilganda |
Kreditlar quyidagi maqsadlar uchun ajratilishi rad etiladi: Tanishib chiqish
| Kredit maxsulotining umumiy ma’lumotlari | |
| Kredit turi | Mikroqarz (rasmiy daromadga ega shaxslar uchun) |
| Maqsadi | Barcha maqsadlar uchun |
| Minimal miqdor | 1 mln so’m |
| Maksimal miqdor | 40 mln so’m |
| Minimal muddat | 6 oy |
| Maksimal muddat | 48 oy |
| Minimal foiz stavkasi yilli | 45% |
| Maksimal foiz stavkasi yillik | 49% |
| Kredit ajratish shakli | naqd pulda, plastik kartaga pul o‘tkazish yo‘li bilan |
| Kreditni qaytarish | har oy to’lov jadvaliga asosan |
| Imtiyozli davr | 3 oy |
| Ta’minot turiga talablar | |
| Uchunchi shaxs kafilligi | mavjud |
| Ushbu kredit turi uchun mijozlarga qo’yilgan talab |
|
| Kredit tarixi | Ijobiy |
| Yosh chegarasi | 18 yoshdan yuqori |
| Xujjatlar | shaxsni tasdiqlovchi xujjatlar
|
| Ras’miy daromadga ega bo’lish | mavjud
byudjet tashkilotlarida kamida 6 oy xususiy tashkilotlarda kamida 12 oy |
| Monitoring | qo‘shimcha o‘rganish talab etilganda |
| Kredit maxsulotining umumiy malumotlari | |
| Kredit turi | Mikroqarz |
| Maqsadi | Barcha maqsadlar uchun |
| Minimal miqdor | 3 mln so’m |
| Maksimal miqdor | 100 mln so’m |
| Minimal muddat | 6 oy |
| Maksimal muddat | 48 oy |
| Minimal foiz stavkasi yillik | 48% |
| Maksimal foiz stavkasi yillik | 54% |
| Kredit ajratish shakli | naqd pulda, plastik kartaga pul o‘tkazish yo‘li bilan |
| Kreditni qaytarish | har oy to’lov jadvaliga asosan |
| Imtiyozli davr | 3 oy |
| Ta’minot turiga talablar | |
| Uchinchi shaxs kafilligi | mavjud emas |
| Ko’char va ko’chmas mulk | mavjud |
| Sug’urta polisi | mavjud |
| Tilla zargarlik buyumlari | mavjud emas |
| Ushbu kredit turi uchun mijozlarga qo’yilgan talab |
|
| Kredit tarixi | Ijobiy |
| Yosh chegarasi | 18-65 yosh |
| Xujjatlar | shaxsni tasdiqlovchi xujjatlar
garov ta’minoti xujjatlari |
| So’nggi besh yilda Fortuna Biznesdan kamida 2 marta olingan kredit to’lovlarida kechikishlar miqdori |
mavjud emas |
| Monitoring | qo‘shimcha o‘rganish ta‘lab etilganda |