Kredit maxsulotining umumiy malumotlari | |
Kredit turi | Mikroqarz |
Maqsadi | Barcha maqsadlar uchun |
Minimal miqdor | 2 mln so’m |
Maksimal miqdor | 100 mln so’m |
Minimal muddat | 3 oy |
Maksimal muddat | 48 oy |
Minimal foiz stavkasi yillik | 48% |
Maksimal foiz stavkasi yillik | 56% |
Kredit ajratish shakli | naqd pulda, plastik kartasiga pul o‘tkazish yo‘li bilan |
Kreditni qaytarish | har oy to’lov jadvaliga asosan |
Imtiyozli davr | 3 oy |
Ta’minot turiga talablar | |
Uchinchi shaxs kafilligi | mavjud |
Ko’char va ko’chmas mulk | mavjud emas |
Sug’urta polisi | mavjud emas |
Tilla zargarlik buyumlari | mavjud emas |
Ushbu kredit turi uchun mijozlarga qo’yilgan talab |
|
Kredit tarixi | Ijobiy |
Yosh chegarasi | 18-65 yosh |
Xujjatlar | shaxsni tasdiqlovchi xujjatlar
garov ta’minoti xujjatlari |
So’nggi besh yilda Fortuna Biznesdan kamida 2 marta olingan kredit to’lovlarida kechikishlar miqdori |
0 |
Monitoring | qo‘shimcha o‘rganish ta‘lab etilganda |
Kreditlar quyidagi maqsadlar uchun ajratilishi rad etiladi: Tanishib chiqish
Kredit maxsulotining umumiy malumotlari | |
Kredit turi | Mikroqarz |
Maqsadi | Barcha maqsadlar uchun |
Minimal miqdor | 1 mln so’m |
Maksimal miqdor | 100 mln so’m |
Minimal muddat | 6 oy |
Maksimal muddat | 48 oy |
Minimal foiz stavkasi yilli | 48% |
Maksimal foiz stavkasi yillik | 56% |
Kredit ajratish shakli | naqd pulda, plastik kartaga pul o‘tkazish yo‘li bilan |
Kreditni qaytarish | har oy to’lov jadvaliga asosan |
Imtiyozli davr | 3 oy |
Ta’minot turiga talablar | |
Uchunchi shaxs kafilligi | mavjud emas |
Ko’char va ko’chmas mulk | mavjud emas |
Sug’urta polisi | mavjud emas |
Tilla zargarlik buyumlari | mavjud |
Ushbu kredit turi uchun mijozlarga qo’yilgan talab |
|
Kredit tarixi | Ijobiy |
Yosh chegarasi | 18-65 yosh |
Xujjatlar | shaxsni tasdiqlovchi xujjatlar
garov ta’minoti xujjatlari |
So’nggi besh yilda Fortuna Biznesdan kamida 2 marta olingan kredit to’lovlarida kechikishlar miqdori |
mavjud emas |
Monitoring | qo‘shimcha o‘rganish ta‘lab etilganda |
Kredit maxsulotining umumiy malumotlari | |
Kredit turi | Mikroqarz |
Maqsadi | Barcha maqsadlar uchun |
Minimal miqdor | 2 mln so’m |
Maksimal miqdor | 100 mln so’m |
Minimal muddat | 3 oy |
Maksimal muddat | 48 oy |
Minimal foiz stavkasi yillik | 50% |
Maksimal foiz stavkasi yillik | 56% |
Kredit ajratish shakli | naqd pulda, plastik kartaga pul o‘tkazish yo‘li bilan |
Kreditni qaytarish | har oy to’lov jadvaliga asosan |
Imtiyozli davr | 3 oy |
Ta’minot turiga talablar | |
Uchinchi shaxs kafilligi | mavjud emas |
Ko’char va ko’chmas mulk | mavjud |
Sug’urta polisi | mavjud |
Tilla zargarlik buyumlari | mavjud |
Ushbu kredit turi uchun mijozlarga qo’yilgan talab |
|
Kredit tarixi | Ijobiy |
Yosh chegarasi | 18-65 yosh |
Xujjatlar | shaxsni tasdiqlovchi xujjatlar
garov ta’minoti xujjatlari |
So’nggi besh yilda Fortuna Biznesdan kamida 2 marta olingan kredit to’lovlarida kechikishlar miqdori |
mavjud emas |
Monitoring | qo‘shimcha o‘rganish ta‘lab etilganda |