| Общая информация о кредитном продукте | |
| Тип кредита | Микрозайм |
| Цель кредита | Для всех целей |
| Минимальная сумма | 3 млн сум |
| Максимальная сумма | 20 млн сум |
| Минимальный срок | 12 месяца |
| Максимальный срок | 24 месяцев |
| Минимальная годовая процентная ставка | 45% |
| Максимальная годовая процентная ставка | 49% |
| Форма предоставления кредита | наличными, переводом денег на пластиковую карту |
| Погашение кредита | основе ежемесячного графика платежей |
| Льготный период | 3 месяца |
| Требования к залогу | |
| Гарантия третьей стороны | + |
| Движимое и недвижимое имущество | — |
| Страховой полис | + |
| Золотые украшения | — |
| Требования клиентов к данному виду кредита | |
| Кредитная история | положительный |
| История кредитов от Fortuna Biznes |
|
Кредиты не будут выделяться на следующие цели: Ознакомиться
| Общая информация о кредитном продукте | |
| Тип кредита | Микрозайм (для лиц, имеющих официальный доход) |
| Цель кредита | Для всех целей |
| Минимальная сумма | 1 млн сум |
| Максимальная сумма | 40 млн сум |
| Минимальный срок | 3 месяца |
| Максимальный срок | 48 месяцев |
| Минимальная годовая процентная ставка | 45% |
| Максимальная годовая процентная ставка | 48% |
| Форма предоставления кредита | наличными, переводом денег на пластиковую карту |
| Погашение кредита | основе ежемесячного графика платежей |
| Льготный период | 3 месяца |
| Требования к залогу | |
| Гарантия третьей стороны | + |
| Движимое и недвижимое имущество | — |
| Страховой полис | — |
| Золотые украшения | — |
| Требования клиентов к данному виду кредита | |
| Кредитная история | положительный |
| официальный доход | не менее 6 месяцев в бюджетных организациях
не менее 12 месяцев в частных организациях |
| Общая информация о кредитном продукте | |
| Тип кредита | Микрозайм |
| Цель кредита | Для всех целей |
| Минимальная сумма | 3 млн сум |
| Максимальная сумма | 100 млн сум |
| Минимальный срок | 6 месяца |
| Максимальный срок | 48 месяцев |
| Минимальная годовая процентная ставка | 42% |
| Максимальная годовая процентная ставка | 48% |
| Форма предоставления кредита | наличными, переводом денег на пластиковую карту |
| Погашение кредита | основе ежемесячного графика платежей |
| Льготный период | 3 месяца |
| Требования к залогу | |
| Гарантия третьей стороны | — |
| Движимое и недвижимое имущество | + |
| Страховой полис | + |
| Золотые украшения | — |
| Требования клиентов к данному виду кредита | |
| Кредитная история | положительный |
| Сумма просрочки платежей по кредиту, полученному от Fortuna Biznes не менее 2 раз за последние пять лет |
— |